-
máy dò khí đa xách tay
-
Máy dò khí cầm tay
-
Máy dò khí cá nhân
-
Máy dò khí cố định
-
Máy phân tích khí thải
-
Trạm giám sát chất lượng không khí
-
Máy phân tích khí thải
-
Máy đếm hạt trong không khí
-
Máy dò mêtan bằng laser
-
Máy phân tích Syngas hồng ngoại trực tuyến
-
Máy dò khí hồng ngoại đường mở
-
Báo động khí gia đình
-
Màn hình chất lượng không khí trong nhà
-
Bộ điều khiển phát hiện khí
-
Phụ kiện máy dò khí
-
Máy kiểm tra tính toàn vẹn
-
Thiết bị đo chất lượng và độ tinh khiết của không khí nén
-
Cảm biến máy dò khí
-
doraXin chào, tôi đã sử dụng thiết bị này trong một nhà máy luyện nhôm ở Mexico và tôi rất ngạc nhiên về chức năng của thiết bị laser của công ty bạn.
-
SylviaDụng cụ phát hiện rò rỉ gas tốt!!! Giá trị kiểm tra chính xác cao :D
MS104K-L Thiết lập máy dò rò rỉ khí tự nhiên bơm với đầu dò lấy mẫu

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xTên sản phẩm | MS104K-L BUIT trong máy dò rò rỉ khí tự nhiên bơm | Số mô hình | MS104K-L |
---|---|---|---|
cung cấp năng lượng hoạt động | DC3.7 V*2 | Hiển thị | LCD |
Lớp bảo vệ | IP68 | Phạm vi phát hiện | Phụ thuộc vào môi trường trang web và nhu cầu của người dùng |
Cấu trúc | Kích thước tối đa 167x64x62mm(LxWxH) | Trọng lượng | Approx. Xấp xỉ. 280g 280g |
Làm nổi bật | Máy phát hiện rò rỉ khí tự nhiên,Buitin Bơm khí đốt tự nhiên máy dò rò rỉ |
Máy dò khí đơn MS104K-L
MS104K-L Tập trung vào phát hiện rò rỉ khí tự nhiên (CH4), nó sử dụng một cảm biến dẫn nhiệt nhạy cao để xác định chính xác sự thay đổi nồng độ ở mức ppm,cung cấp bảo vệ chuyên nghiệp cho nhà, nhà máy, và kiểm tra đường ống!
Máy bơm tích hợp mạnh mẽ nhanh chóng chiết xuất khí, dễ dàng đối phó với các khu vực nguy hiểm như đường ống sâu và không gian kín.van, và điểm mù của thiết bị.
● Đo lượng hút bơm tích hợp, có thể chuyển sang chế độ phát hiện bơm, bơm + bơm
● Cảnh báo tắc nghẽn máy bơm
● Đèn LED (không cần thiết)
● Chuyển đổi đơn vị miễn phí, đơn vị tùy chọn: umol/mol, ppm, pphm, ppb, mg/m3, ug/m3, %Vol, %LEL
● Hoạt động 8 phím, chức năng hiệu chuẩn nhanh một phím
● Kho lưu trữ dữ liệu, dung lượng lưu trữ ít nhất 100.000 mặt hàng
● Giao diện giao tiếp: TYPE-C, tùy chọn: Bluetooth báo động té
● Chức năng khôi phục dữ liệu, một phần hoặc toàn bộ khôi phục dữ liệu nhà máy
● Hiển thị giá trị tối đa, giá trị tối thiểu, giá trị trung bình trọng số
● Cài đặt chế độ báo động Chế độ báo động: báo động âm thanh và ánh sáng, báo động rung động, báo động giọng nóibáo động cao, báo động khoảng thời gian, báo động TWA/STEL
● Chức năng nhận dạng lỗi hoạt động, hiệu chuẩn nồng độ lỗi hoạt động được tự động nhận diện và chặn
● Theo dõi tự động điểm không, tránh trượt điểm không.
● Chuẩn đoán nhiều cấp độ của điểm mục tiêu
● Thiết kế mạch an toàn, chống nổ, chống sốc, chống tĩnh và chống bức xạ.
● Lớp bảo vệ IP68, chống mưa và ngâm, chống bụi, chống ăn mòn
Máy dò được sử dụng rộng rãi trong ngành dầu mỏ, công nghiệp hóa học, bảo vệ môi trường, luyện kim, lọc dầu, khí, y học sinh hóa, nông nghiệp, phòng cháy,Khảo cổ học và các ngành công nghiệp và địa điểm khác cần giám sát an toàn về độc tính và độc hại, phòng ngừa nổ.
Nhân tố phát hiện | CH4 | ||
Phạm vi phát hiện | 0-10000ppm | ||
Nghị quyết | 1ppm | ||
Nguyên tắc phát hiện | bán dẫn | ||
Tuổi thọ cảm biến | Điện hóa học 2-3 năm, đốt xúc tác 2-3 năm, hồng ngoại 5-10 năm, dẫn nhiệt 2-5 năm, PID 2-3 năm | ||
Phương pháp đo | Tích hợp hút bơm, có thể chuyển sang chế độ phát hiện khuếch tán, khuếch tán + hút bơm | ||
Hiển thị | LCD | ||
Hiển thị nội dung | Nồng độ thời gian thực, đơn vị, tên khí, trạng thái báo động, thời gian, trạng thái lưu trữ, trạng thái liên lạc, công suất, trạng thái sạc, v.v. | ||
Độ chính xác phát hiện | Độ chính xác điển hình: ≤± 3% FS (điều cảm biến độ chính xác cao hơn tùy chọn) | Không chắc chắn | ≤ ± 2% |
Tính tuyến tính | ≤ ± 3% | Khả năng lặp lại | ≤ ± 2% |
Thời gian phản ứng | T90≤20 giây | Thời gian phục hồi | ≤30 giây |
Nguồn cung cấp điện hoạt động | DC3.7 V*2 | ||
Công suất pin | Pin polymer sạc lại 2500mAh, với chức năng sạc quá mức, xả quá mức, điện áp quá mức, mạch ngắn, bảo vệ quá nóng. | ||
Môi trường | Nhiệt độ: -20°C~+60°C, tùy chỉnh -40°C~+70°C; Độ ẩm tương đối: 10-95%RH | ||
Giao diện truyền thông | Tiêu chuẩn Type-C (2 giờ sạc đầy) | ||
Lưu trữ dữ liệu | Công suất tiêu chuẩn ít nhất 100.000 mục; hỗ trợ xem cục bộ, xóa hoặc xuất dữ liệu, khoảng thời gian lưu trữ tùy ý cài đặt |
||
Ngôn ngữ giao diện | Trung Quốc, tiếng Anh và các ngôn ngữ khác có thể được tùy chỉnh | ||
Loại chống nổ | ExiaIICT4Ga an toàn | ||
Lớp bảo vệ | IP68 | ||
Vật liệu nhà ở | Tấm bảo vệ polycarbonate và cao su chống cháy, chống ăn mòn, chống tĩnh, chống rụng hiệu quả ≥ 5 mét | ||
Cấu trúc | Kích thước tối đa 167X64X62mm ((L × W × H) | ||
Trọng lượng | Khoảng 280g. | ||
Phụ kiện tiêu chuẩn | Nắp hiệu chuẩn, vòi hút bơm, hướng dẫn sử dụng, giấy chứng nhận sự phù hợp, bộ sạc USB (bao gồm cáp dữ liệu), thiết bị hộp màu đóng gói |
||
Phụ kiện tùy chọn | 1 10,2 mét con thám lấy mẫu cổ thiên nga; | ||
2 bộ lọc than hoạt; | |||
3 tay cầm lấy mẫu bằng thép không gỉ 0,4 mét (bao gồm ống ống 1 mét); | |||
4 tay cầm lấy mẫu có thể rút ra 0,9 mét (bao gồm ống ống 1 mét); | |||
5 Máy in Bluetooth bên ngoài. |
Khí được phát hiện | Phạm vi | Đọc tối thiểu | Khí được phát hiện | Phạm vi | Đọc tối thiểu |
VOCs ((VOC) | 0-20ppm | 00,01 ppm | Ethylene oxide (ETO) | 0- 100% LEL | 0. 1%LEL |
VOCs ((VOC) | 0-200ppm | 0. 1ppm | Phosgene ((COCL2) | 0- 1ppm | 0.001ppm |
VOCs ((VOC) | 0-2000ppm | 1ppm | Phosgene ((COCL2) | 0-10ppm | 00,01 ppm |
VOCs ((VOC) | 0- 10000 ppm | 1ppm | Silane ((SiH4) | 0- 1ppm | 0.001ppm |
Khí (EX) | 0-1000 ppm | 1ppm | Silane ((SiH4) | 0-50ppm | 00,01 ppm |
Khí (EX) | 0- 100% LEL | 0. 1%LEL | Khí fluor (F2) | 0- 1ppm | 0.001ppm |
Khí (EX) | 0- 100%VOL | 0.01%VOL | Khí fluor (F2) | 0-10ppm | 0.001ppm |
Methane (CH4) | 0- 100% LEL | 0. 1%LEL | Khí fluor ((F2) | 0-100 ppm | 00,01 ppm |
Methane (CH4) | 0- 100%VOL | 0.01%VOL | Hydrogen Fluoride (HF) | 0-10ppm | 00,01 ppm |
Oxy (O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | Hydrogen Fluoride (HF) | 0-50ppm | 00,01 ppm |
Oxy (O2) | 0- 100%VOL | 0.01%VOL | Hydrogen Bromide (HBr) | 0-50ppm | 00,01 ppm |
Carbon monoxide (CO) | 0-100 ppm | 00,01 ppm | Ethylborane ((B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm |
Carbon monoxide (CO) | 0-1000 ppm | 0. 1ppm | Arsin ((AsH3) | 0- 1ppm | 0.001ppm |
Carbon monoxide (CO) | 0-2000ppm | 1ppm | Arsin ((AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm |
Carbon monoxide (CO) | 0-5000ppm | 1ppm | Germanium ((GeH4) | 0- 1ppm | 0.001ppm |
Carbon monoxide (CO) | 0- 10000 ppm | 1ppm | Germanium ((GeH4) | 0-10ppm | 0.001ppm |
Carbon dioxide (CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | Germanium ((GeH4) | 0-50ppm | 00,01 ppm |
Carbon dioxide (CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | Hydrazine, hydrazine hydrazide (N2H4) | 0- 1ppm | 0.001ppm |
Carbon dioxide (CO2) | 0-5%VOL | 0.01%VOL | Hydrazine, hydrazine hydrazide (N2H4) | 0-300ppm | 0. 1ppm |
Carbon dioxide (CO2) | 0-20%VOL | 0.01%VOL | Tetrahydrothiophene (THT) | 0-50mg/m3 | 00,01 mg/m3 |
Carbon dioxide (CO2) | 0- 100%VOL | 0.01%VOL | Brom (Br2) | 0-10ppm | 00,01 ppm |
Formaldehyde (CH2O) | 0-10ppm | 00,01 ppm | Khí brom (Br2) | 0-50ppm | 00,01 ppm |
Formaldehyde (CH2O) | 0-50ppm | 00,01 ppm | Sulfur dioxide (SO2) | 0-20ppm | 00,01 ppm |
Formaldehyde (CH2O) | 0-100 ppm | 00,01 ppm | Sulfur dioxide (SO2) | 0-100 ppm | 00,01 ppm |
Formaldehyde (CH2O) | 0-1000 ppm | 1ppm | Sulfur Dioxide ((SO2) | 0-1000 ppm | 0. 1ppm |
Ozon (O3) | 0- 1ppm | 0.001ppm | Sulfur dioxide (SO2) | 0-5000ppm | 1ppm |
Ozon (O3) | 0-10ppm | 00,01 ppm | Nitric oxide (NO) | 0-20ppm | 00,01 ppm |
Ozon (O3) | 0-100 ppm | 00,01 ppm | Nitric oxide (NO) | 0-100 ppm | 00,01 ppm |
Ozon (O3) | 0-2000ppm | 1ppm | Nitric oxide (NO) | 0-1000 ppm | 0. 1ppm |
Hydrogen sulfide (H2S) | 0-10ppm | 00,01 ppm | Nitric oxide (NO) | 0-5000ppm | 1ppm |
Hydrogen sulfide (H2S) | 0-100 ppm | 00,01 ppm | Nitrogen Dioxide (NO2) | 0-20ppm | 00,01 ppm |
Hydrogen sulfide (H2S) | 0-500ppm | 0. 1ppm | Nitrogen dioxide | 0-100 ppm | 00,01 ppm |
Hydrogen sulfide (H2S) | 0-2000ppm | 1ppm | Nitrogen dioxide | 0-1000 ppm | 0. 1ppm |
Hydrogen Cyanide (HCN) | 0-100 ppm | 00,01 ppm | Nitrogen Dioxide (NO2) | 0-2000ppm | 1ppm |
Hydrogen Chloride (HCL) | 0-20ppm | 00,01 ppm | Oxit nitơ (NOX) | 0-100 ppm | 00,01 ppm |
Hydrogen chloride (HCL) | 0-200ppm | 0. 1ppm | Oxit nitơ (NOX) | 0-500ppm | 0. 1ppm |
Phosphine (PH3) | 0-5 ppm | 0.001ppm | Oxit nitơ (NOX) | 0-2000ppm | 1ppm |
Phosphine (PH3) | 0-20 ppm | 00,01 ppm | Chlor (CL2) | 0-20ppm | 00,01 ppm |
Phosphine ((PH3) | 0-2000 ppm | 1ppm | Chlor (CL2) | 0-200ppm | 0. 1ppm |
Chlor dioxide (CLO2) | 0- 1ppm | 0.001ppm | Amoniac (NH3) | 0-10ppm | 00,01 ppm |
Chlor dioxide (CLO2) | 0-10ppm | 00,01 ppm | Amoniac (NH3) | 0-100 ppm | 00,01 ppm |
Chlor dioxide (CLO2) | 0-100 ppm | 00,01 ppm | Amonia ((NH3) | 0-1000 ppm | 0. 1ppm |
Ethylene oxide (ETO) | 0-100 ppm | 00,01 ppm | Khí amoniac (NH3) | 0-5000ppm | 1ppm |
Ethylene oxide (ETO) | 0-1000 ppm | 0. 1ppm | Amonia ((NH3) | 0- 100% LEL | 0. 1%LEL |
